整機參數 | ||||
型號 | 單位 | SCHP25/SHP30 | SCHP25C/SHP30C | CHP25D/SHP30D |
總長(cháng) | mm | 8900/9200 | 8900/9200 | 8900/9200 |
總寬 | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
總高 | mm | 3850 | 3850 | 3850 |
總質(zhì)量 | kg | 15775 | 15775 | 15775 |
臂架系統 | ||||
臂架型式 | 大、小術(shù)俯仰,小寫(xiě)兩節伸縮大、小仰,小兩節伸縮大、小備仰,小行兩節伸縮 | |||
噴射高度 | mm | 16 | 16 | 16 |
噴射寬度 | Mm | 2*12 | 2*12 | 2*12 |
大俯仰角 | ゜ | 0-70 | 0-70 | 0-70 |
小臂俯仰角 | ゜ | +10--100 | +10--100 | +10--100 |
臂架回轉角度 | ゜ | 360 | 360 | 360 |
噴頭軸向回轉角 | ゜ | 360 | 360 | 360 |
噴頭垂點(diǎn)軸向擺角 | ゜ | 240 | 240 | 240 |
噴頭刷動(dòng)角度 | ゜ | 360 | 360 | 360 |
三、泵送系統參數 | ||||
液壓系統動(dòng)方式 | 電動(dòng)機 | 電動(dòng)機 | 電動(dòng)機 | |
電動(dòng)機額定功率 | kw | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
電動(dòng)機額定工作電壓 | V | 380 | 380 | 380 |
最大混凝土輸送量 | m/h | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
液壓系統型式 | 開(kāi)式 | 開(kāi)式 | 開(kāi)式 | |
輸送管徑 | mm | Φ125-80Φ80 | Φ125-80Φ80 | Φ125-80Φ80 |
噴嘴嘴口直徑 | mm | 50 | 50 | 50 |
四、速凝劑系統參數 | ||||
速凝劑箱容積 | L | 1250 | 1250 | 1250 |
速劑輸出流量 | L/h | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
速凝劑系統出口最大壓力 | bar | 18 | 18 | 18 |
五、底盤(pán)數 | ||||
底盤(pán)品牌 | 福田/王牌 | 福田/王牌 | 福田/王牌 | |
底盤(pán)型號 | 馬力 | CDW5160P A1R5 | CDW5160P A1R5 | CDW5160P A1R5 |
玉柴發(fā)動(dòng)機 | 160/180 | 160/180 | 160/180 | |
輪胎規格型號 | km/h | 900R20 16PR | 900R20 16PR | 900R20 16PR |
最大公路行駛速度 | V | 90 | 90 | 90 |
最大爬坡度 | mm | 20 | 20 | 20 |
最小離地間 | mm | 260 | 260 | 260 |
最小轉彎直徑 | mm | 20 | 20 | 20 |
Copyright ?? 版權所有 網(wǎng)站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務(wù)電話(huà):18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區長(cháng)興路16號