型號 | ZCHP20/ZCHP20C | ZCHP32/ZCHP32C | ZCHP23/ZCHP23C | ZCHP14/ZCHP21C | ||
項目 | 基本性能 | 單位 | 參數 | 參數 | 參數 | 參數 |
整機參數 | 整車(chē)尺寸(長(cháng)*寬*高) | MM | 6500×2000×2800 | 6500×2400×2800 | 6500×20002800 | 5200×2000×2800 |
整機重量 | kg | 7000 | 8800 | 7700 | 5000 | |
泵送系統 | 理論噴射排量 | M3/h | 20 | 32 | 23 | 14/21 |
泵缸缸徑 | mm | 140/160 | 140/160 | 140/160 | ||
泵送行程 | mm | 1000/800 | 1000/800 | 1000/800 | ||
輸送管徑 | mm | Φ125-57變徑 | Φ125-57變徑 | Φ125-57變徑 | Φ125-57變徑 | |
泵送系統 | 混凝土出口壓力 | Mpa | 6 | 6 | 6 | |
料斗容量 | M3 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | ||
上料高度 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
混凝土分配閥 | S管閥 | S管閥 | S管閥 | S管閥 | ||
潤滑系統 | 自動(dòng)+手動(dòng) | 自動(dòng)+手動(dòng) | 自動(dòng)+手動(dòng) | 自動(dòng)+手動(dòng) | ||
混凝土塌落度 | cm | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | ||
機旁粉塵 | mg/m3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
回彈率 |
% |
≤10 |
≤10 |
≤10 |
≤10 |
|
噴射骨料最大粒徑 | mm | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
適用混合料水灰比 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | ||
行走底盤(pán) | 發(fā)動(dòng)機功率 | kw | 46 | 70 | 70 | 46 |
軸距 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
行走底盤(pán)最大行走速度 | km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | |
最大爬坡度 | 15/22° | 15/25° | 15° | 15° | ||
制動(dòng)方式 | 斷氣剎 | 斷氣剎 | 斷氣剎 | 斷氣剎 | ||
速凝劑系統 |
速凝劑泵型號 | FG20-2 | FG20-2 | FG20-2 | FG20-2 | |
驅動(dòng)方式 | 電驅動(dòng) | 電驅動(dòng) | 電驅動(dòng) | 電驅動(dòng) | ||
速凝劑排量 | L/h | 2×330 | 4×330 | 3×330 | 2×330/3×330 | |
速凝劑最大壓力 | MPa | 2 | 2 | 2 | ||
液壓系統 |
主電機功率 | kw | 37/45 | 37/45×2 | 37/45+7.5 | 2×7.53×7.5 |
油箱容積 | L | 200 | 200 | 200 | - | |
液壓油污染度 | NAS1638 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |
主泵排量 | ml/r | 80 | 80 | 80 | 80 |
Copyright ?? 版權所有 網(wǎng)站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務(wù)電話(huà):18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區長(cháng)興路16號