名稱(chēng) | 參數(HSP-900) | 參數(HSP-1000) | 參數(HSP-1200) | 參數(HSP-1600) |
生產(chǎn)能力(m3/h) | 3-7 | 7-10 | 8-12m | 12-16 |
系統最高壓力(Mpa) | 15 | 20 | 20 | 20 |
工作風(fēng)壓(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-.06 | 0.4-0.6 |
最大骨料直徑(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
整機重量(kg) | 2110 | 2200 | 2300 | 2450 |
外形尺寸(mm) | 3110x1610x1710 | 321x1610x1710 | 3310x1610x1710x | 3410x1610x1710 |
主電機功率(kW) | 22 | 22 | 22/33 | 30/37 |
電壓等級(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
料斗容積(m3) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
混凝土塌落度(cm) | 12-018 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
機旁粉塵(mg/m3) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
上料高度(m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
油箱容積(L) | 145 | 200 | 200 | 200 |
回彈率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Copyright ?? 版權所有 網(wǎng)站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務(wù)電話(huà):18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區長(cháng)興路16號