參數 | 單位 | HBTZ60—13—75 | HBTZ8013—90 |
最大理論輸送泵 | m3/h | 75 | 80 |
最大泵送壓力 | MPa | 8 | 13 |
液壓系統形式 | / | 開(kāi)式 | 開(kāi)式 |
動(dòng)力形式 | / | 電機 | 電機 |
轉速 | r/m | 1480 | 1480 |
功率 | kW | 75 | 90 |
分配閥形式 | / | 閘板閥 | 閘板閥 |
油缸缸徑 | mm | 125 | 125 |
輸送缸缸徑 | mm | 200 | 200 |
高低壓切換 | / | 有 | 有 |
液壓油箱容積 | L | 580 | 580 |
料斗容積 | m3 | 0.8 | 0.8 |
上料高度 | mm | 1380 | 1380 |
外型尺寸 | mm | 5400×1860×1900 | 6300×2160×2600 |
整機重量 | kg | 6000 |
6150 |
Copyright ?? 版權所有 網(wǎng)站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務(wù)電話(huà):18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區長(cháng)興路16號